| TOPついてるトップ | MINI GAME TOPミニゲームトップ | OTHER GAMEミニゲームトップ |
レコード/最高タイム
| レコード | ゲーマーLv | ネットネーム | ステージ | ギネス(記録) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.19 11:24:17 | 大王 | うさんぽさん | 04 | 11:40:02秒 | |
| 08.02.03 17:42:04 | 師範 | Bakuさん | 04 | 11:25:13秒 | |
| 08.02.03 17:26:44 | 師範 | Bakuさん | 03 | 8:48:46秒 | |
| 08.02.03 17:01:50 | 4段 | Rillさん | 03 | 8:17:95秒 | |
| 08.01.12 22:34:35 | 師範 | Bakuさん | 03 | 7:57:72秒 | |
| 08.01.12 17:56:13 | 師範 | Bakuさん | 03 | 7:36:21秒 | |
| 08.01.12 17:44:18 | 師範 | Bakuさん | 02 | 6:10:93秒 | |
| 07.12.30 20:45:33 | 師範 | Bakuさん | 02 | 5:57:40秒 | |
| 07.12.30 00:46:17 | 師範 | Bakuさん | 02 | 5:46:52秒 | |
| 07.12.29 23:47:28 | 師範 | Bakuさん | 02 | 5:44:45秒 | |
