| TOPついてるトップ | MINI GAME TOPミニゲームトップ | OTHER GAMEミニゲームトップ |
ランキングTOP30/最長タイム
| 順位 | 前回 | ゲーマーLv | ネットネーム | ステージ | 最長タイム | レコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 大王 | うさんぽさん | 04 | 11:40:02 秒 | 08.10.19 11:24 | ||
| 02 | 02 | 師範 | Bakuさん | 04 | 11:25:13 秒 | 08.02.03 17:42 | ||
| 03 | 03 | 姫 | アクアブルーさん | 03 | 9:29:49 秒 | 08.11.18 00:16 | ||
| 04 | 04 | 師範 | GOさん | 04 | 9:05:81 秒 | 08.11.21 20:24 | ||
| 05 | 05 | 4段 | Rillさん | 03 | 8:17:95 秒 | 08.02.03 17:01 | ||
| 06 | 06 | 5段 | アトミックさん | 03 | 7:51:76 秒 | 08.02.27 19:15 | ||
| 07 | 07 | 王 | srtさん | 03 | 7:00:75 秒 | 08.11.16 08:21 | ||
| 08 | 08 | 武王 | なつーさん | 03 | 6:49:53 秒 | 08.09.03 12:20 | ||
| 09 | 09 | 女王 | カルカルさん | 03 | 6:30:21 秒 | 08.03.20 21:42 | ||
| 10 | 10 | 達人 | ほおおーいさん | 03 | 6:25:33 秒 | 08.10.14 03:45 | ||
