PLAY MEMORYついてる神経衰弱
-
ついてる神経衰弱は「チャレンジモード」と「トレーニングモード」の2種類があります。
「36枚」と「16枚」共決められた回数内にクリアができないと負けになります。
「チャレンジモード」ではクリアした最速時間を競います。
「36枚」と「16枚」の2種類は、最速タイムTOP5にランキングされた場合、最大3,000Ptがもらえます。
やむおえずゲームを中断する場合は「リタイア」で勝負を終了できます。参加Gpは失われ、レコードも残りません。
「トレーニングモード」は「ついてるGp」や「ついてるPt」は必要ありません。また「トレーニングモード」で勝利しても「ついてるGp」や「ついてるPt」はもらえません。
「トレーニングモード」においては「一時中断」ができ再ログイン時等に「続きから」で再開できます。 -
1PLAYには1Gpが必要になります。
-
「ついてるGp」は「ついてるPt」から交換できます。
- ※約30分以上放置(クリックしないと)すると、ログアウトされゲームは強制終了されます。
- ※強制終了された場合、獲得予定のポイントも全て失われるので気をつけてください。
PLAY MEMORY RANKINGついてる神経衰弱ランキング
神経衰弱36最速タイムランキング
| 順位 | 前回 | Lv | ネットネーム | 最速タイム | レコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 2段 | ばーばらさん | 00:02:24 | 08.02.09 02:46 | ||
| 02 | 02 | 初段 | ひとつくまさん | 00:02:30 | 08.02.05 12:35 | ||
| 03 | 03 | 王 | ヨシにゃさん | 00:02:44 | 08.01.22 03:58 | ||
| 04 | 04 | 師範 | Bakuさん | 00:02:49 | 08.01.15 22:54 | ||
| 05 | 05 | 名人 | なおひこさん | 00:04:16 | 08.02.13 14:10 | ||
| 06 | 06 | 9級 | ゆっちょさん | 00:04:17 | 08.02.15 01:17 | ||
| 07 | 07 | 師範 | うめこ40さん | 00:04:21 | 08.01.31 14:48 | ||
| 08 | 08 | 2段 | シンリさん | 00:04:36 | 08.01.23 02:12 | ||
| 09 | 09 | 3段 | かずゆうちゃんさん | 00:04:59 | 08.02.03 11:17 | ||
| 10 | 10 | 初段 | コイケヤさん | 00:05:03 | 08.01.15 21:52 |
神経衰弱16最速タイムランキング
| 順位 | 前回 | Lv | ネットネーム | 最速タイム | レコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 初段 | ひとつくまさん | 00:00:26 | 08.01.22 12:22 | ||
| 02 | 02 | 名人 | なおひこさん | 00:00:27 | 08.02.23 16:25 | ||
| 03 | 03 | 3級 | 六甲おろしさん | 00:00:28 | 08.01.22 02:47 | ||
| 04 | 04 | 2段 | ばーばらさん | 00:00:30 | 08.02.09 02:03 | ||
| 05 | 05 | 素人 | こまちちまこさん | 00:00:31 | 08.02.20 14:25 | ||
| 06 | 06 | 師範 | Bakuさん | 00:00:37 | 08.01.20 00:32 | ||
| 07 | 07 | 4段 | Rillさん | 00:00:39 | 08.01.28 22:54 | ||
| 08 | 08 | 師範 | うめこ40さん | 00:00:41 | 08.01.27 09:09 | ||
| 09 | 09 | 王 | ヨシにゃさん | 00:00:44 | 08.01.15 22:50 | ||
| 10 | 10 | 初段 | ポルさん | 00:00:45 | 08.02.16 14:58 |










