JANKENついてるじゃんけん
-
ついてるじゃんけんは「チャレンジモード」と「トレーニングモード」の2種類があります。「チャレンジモード」は通常のじゃんけんのルールに加え「あとだし」と「2枚出し」、「やりなおし」の3つの必殺技を利用できます。各種必殺技は毎日3回(計9回)使えます。
「トレーニングモード」には必殺技はありません。
10連勝毎に5Gp、3連勝毎にボーナスポイントとして500Ptがもらえます。勝負に負けた場合は、加算予定の「ついてるGp」は半分になりますが「ついてるPt」は全て加算されます。
勝てる気がしない場合は「おりる」で勝負を終了できます。勝負を自分でおりた場合は加算予定の「ついてるGp」や「ついてるPt」は全て加算されます。
「トレーニングモード」は「ついてるGp」や「ついてるPt」は必要ありません。また「トレーニングモード」で勝利しても「ついてるGp」や「ついてるPt」はもらえません。
「トレーニングモード」においては「一時中断」ができ再ログイン時等に「続きから」で再開できます。 -
1PLAYには1Gpが必要になります。
-
「ついてるGp」は「ついてるPt」から交換できます。
- ※約30分以上放置(クリックしないと)すると、ログアウトされゲームは強制終了されます。
- ※強制終了された場合、獲得予定のポイントも全て失われるので気をつけてください。
JANKEN RANKINGついてるじゃんけんランキング
最多連続勝利ランキング
| 順位 | 前回 | Lv | ネットネーム | 最多連勝数 | レコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 師範 | Show77さん | 40 勝 | 08.05.06 00:16 | ||
| 02 | 02 | 3段 | かずゆうちゃんさん | 35 勝 | 08.03.21 09:15 | ||
| 03 | 03 | 3段 | さきりえさん | 33 勝 | 08.04.24 08:29 | ||
| 04 | 04 | 初段 | ポルさん | 32 勝 | 08.03.06 08:50 | ||
| 04 | 04 | 7段 | yuchan0916さん | 32 勝 | 08.03.24 12:45 | ||
| 06 | 06 | 初段 | ちいちい♪♪♪さん | 31 勝 | 08.03.25 01:30 | ||
| 07 | 07 | 王 | ヨシにゃさん | 30 勝 | 08.04.25 00:17 | ||
| 08 | 08 | 姫 | なつーさん | 29 勝 | 08.02.15 20:57 | ||
| 09 | 09 | 2段 | なつみさん | 28 勝 | 08.04.23 14:14 | ||
| 10 | 10 | 4段 | はりこちゃんさん | 27 勝 | 08.04.19 18:58 |
最多勝利数ランキング
| 順位 | 前回 | Lv | ネットネーム | 最多勝利数 | レコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 7段 | yuchan0916さん | 3,423 回 | 08.05.10 00:29 | ||
| 02 | 02 | 姫 | なつーさん | 2,650 回 | 08.05.09 22:05 | ||
| 03 | 03 | 師範 | えっちゃんSさん | 1,784 回 | 08.05.09 19:16 | ||
| 04 | 04 | 4段 | はりこちゃんさん | 1,505 回 | 08.05.09 19:12 | ||
| 05 | 05 | 3段 | ぴこぱこさん | 1,186 回 | 08.05.09 12:43 | ||
| 06 | 06 | 3段 | さきりえさん | 1,139 回 | 08.05.09 07:15 | ||
| 07 | 07 | 2段 | エミアサママさん | 1,087 回 | 08.05.08 13:30 | ||
| 08 | 08 | 初段 | ポルさん | 964 回 | 08.05.09 18:06 | ||
| 09 | 09 | 3段 | 明香さん | 913 回 | 08.05.08 08:46 | ||
| 10 | 10 | 初段 | ちいちい♪♪♪さん | 908 回 | 08.05.08 23:19 |










