BIG WINついてるビッグウィン
-
ついてるビッグウィンは「チャレンジモード」と「トレーニングモード」の2種類があります。勝利は「MYカード」が対戦カードより大きい場合です。常に低い数字の対戦カードを引き続けることにより連勝数が増えます。対戦カードの数字カードが大きい時点で負けになります。5連勝毎に10Gp、3連勝毎にボーナスポイントとして100Ptがもらえます。
勝負に負けた場合は、加算予定の「ついてるGp」と「ついてるPt」は半分になります。
勝てる気がしない場合は「おりる」で勝負を終了できます。勝負を自分でおりた場合は加算予定の「ついてるGp」や「ついてるPt」は全て加算されます。
「トレーニングモード」は「ついてるGp」や「ついてるPt」は必要ありません。また「トレーニングモード」で勝利しても「ついてるGp」や「ついてるPt」はもらえません。
「トレーニングモード」においては「一時中断」ができ再ログイン時等に「続きから」で再開できます。 -
1PLAYには1Gpが必要になります。
-
「ついてるGp」は「ついてるPt」から交換できます。
- ※約30分以上放置(クリックしないと)すると、ログアウトされゲームは強制終了されます。
- ※強制終了された場合、獲得予定のポイントも全て失われるので気をつけてください。
BIG WIN RANKINGついてるビッグウィンランキング
最多連勝数ランキング
| 順位 | 前回 | Lv | ネットネーム | 最多連勝数 | レコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 4段 | S-YUKIさん | 27 勝 | 08.04.07 22:38 | ||
| 02 | 02 | 3段 | 明香さん | 26 勝 | 08.02.11 15:38 | ||
| 03 | 03 | 師範 | えっちゃんSさん | 23 勝 | 08.02.25 17:33 | ||
| 03 | 03 | 達人 | Show77さん | 23 勝 | 08.04.16 08:56 | ||
| 05 | 05 | 師範 | うめこ40さん | 22 勝 | 08.01.22 20:23 | ||
| 05 | 05 | 姫 | なつーさん | 22 勝 | 08.04.20 21:02 | ||
| 05 | 05 | 8級 | HARUさん | 22 勝 | 08.04.30 03:46 | ||
| 08 | 08 | 王子 | ふじゅふじゅさん | 19 勝 | 08.05.05 22:37 | ||
| 09 | 09 | 女王 | ゆう524さん | 13 勝 | 08.01.22 18:30 | ||
| 09 | 09 | 8段 | yuchan0916さん | 13 勝 | 08.04.28 23:40 |
最多勝利数ランキング
| 順位 | 前回 | Lv | ネットネーム | 最多勝利数 | レコード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 姫 | なつーさん | 3,028 回 | 08.05.17 22:59 | ||
| 02 | 02 | 4段 | S-YUKIさん | 2,634 回 | 08.05.13 23:30 | ||
| 03 | 03 | 王子 | ふじゅふじゅさん | 1,788 回 | 08.05.17 08:32 | ||
| 04 | 04 | 達人 | Show77さん | 1,278 回 | 08.05.17 23:24 | ||
| 05 | 05 | 8段 | yuchan0916さん | 1,086 回 | 08.05.16 13:04 | ||
| 06 | 06 | 3段 | ツボさん | 1,043 回 | 08.05.15 19:06 | ||
| 07 | 07 | 師範 | うめこ40さん | 957 回 | 08.03.03 08:43 | ||
| 08 | 08 | 4段 | はりこちゃんさん | 511 回 | 08.05.17 15:48 | ||
| 09 | 09 | 2段 | soutomoさん | 439 回 | 08.03.30 23:03 | ||
| 10 | 10 | 師範 | えっちゃんSさん | 346 回 | 08.05.13 20:07 |










