SHOP RANKINGランキング
DAILY RANKING毎日ランキング
| 昨日 | 前回 | ショップ名 | ジャンル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | M.SALON | 美容室 | ||
| 02 | 07 | Ristorante Massa(恵比寿・イタリアン) | イタリア料理 | ||
| 03 | 02 | Hair Salon H | 美容室 | ||
| 04 | 13 | Freshness Land Fruits | イタリア料理 | ||
| 05 | 19 | R&Free | 美容室 | ||
| 06 | 05 | Bivo PHASE | 美容室 | ||
| 07 | 17 | 目黒 うしやま | 懐石料理 | ||
| 08 | 10 | Full Heart | 美容室 | ||
| 09 | 15 | もんじゃ焼 錦(月島) | もんじゃ | ||
| 10 | 04 | 自由が丘 だいこんや | 懐石料理 |
WEEKLY RANKING週間ランキング
| 先週 | 前回 | ショップ名 | ジャンル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | Ristorante Massa(恵比寿・イタリアン) | イタリア料理 | ||
| 02 | 05 | Bivo PHASE | 美容室 | ||
| 03 | 15 | もんじゃ焼 錦(月島) | もんじゃ | ||
| 04 | 02 | Hair Salon H | 美容室 | ||
| 05 | 34 | レストラン・カフェ キッツビュール | ドイツ料理 | ||
| 06 | 01 | M.SALON | 美容室 | ||
| 07 | 27 | Ocean Dining Bar Cocomo | パスタ | ||
| 08 | 19 | リストランテ スコルピオーネ | イタリア料理 | ||
| 09 | 33 | もんじゃ おしお 和(なごみ)店 | もんじゃ | ||
| 10 | 19 | R&Free | 美容室 |
MONTHLY RANKING月間ランキング
| 先月 | 前回 | ショップ名 | ジャンル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | Bivo PHASE | 美容室 | ||
| 02 | 07 | Ristorante Massa(恵比寿・イタリアン) | イタリア料理 | ||
| 03 | 02 | Hair Salon H | 美容室 | ||
| 04 | 15 | もんじゃ焼 錦(月島) | もんじゃ | ||
| 05 | 19 | R&Free | 美容室 | ||
| 06 | 34 | レストラン・カフェ キッツビュール | ドイツ料理 | ||
| 07 | 12 | Ricos kitchen | その他 | ||
| 08 | 03 | adessa 表参道 | 美容室 | ||
| 09 | 16 | 渋谷 Hair Salon Riku(松涛・道玄坂・美容室) | 美容室 | ||
| 10 | 17 | 目黒 うしやま | 懐石料理 |








